|
Elecciones Municipales Junio 1987
Municipio: MARBELLA (MALAGA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráficos |
| Participación | Votos candidaturas | Escaños candidaturas |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales | |
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 6.557 | 27,37% | 8 |
| AP | Federación de Partidos de Alianza Popular | 6.089 | 25,42% | 7 |
| IU-CA | Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía | 4.329 | 18,07% | 5 |
| ISP | Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara - ISP | 3.904 | 16,3% | 5 |
| GIM | Grupo Independiente por Marbella y San Pedro Alcántara | 1.196 | 4,99% | 0 |
| CDS | Centro Democrático y Social | 1.101 | 4,6% | 0 |
| PTE-UC | Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista | 375 | 1,57% | 0 |
| PH | Plataforma Humanista | 75 | 0,31% | 0 |
| PDP | Partido Demócrata Popular | 59 | 0,25% | 0 |
| FE-JONS | Falange Española de las JONS | 21 | 0,09% | 0 |









