|
Elecciones Municipales Mayo 1991
Municipio: MARBELLA (MALAGA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráficos | ||
| Participación | Votos Candidaturas | Escaños Candidaturas |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales | |
| GIL | Agrupación Electoral Grupo Independiente Liberal | 20.531 | 65,68% | 19 |
| PSOE-A | Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 4.467 | 14,29% | 4 |
| ISP | Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara - ISP | 2.348 | 7,51% | 2 |
| IU-CA | Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía | 1.246 | 3,99% | 0 |
| PP | Partido Popular | 1.060 | 3,39% | 0 |
| GIM | Grupo Independiente por Marbella y San Pedro Alcántara | 543 | 1,74% | 0 |
| PA | Partido Andalucista | 452 | 1,45% | 0 |
| CDS | Centro Democrático y Social | 225 | 0,72% | 0 |
| NA | Nación Andaluza | 150 | 0,48% | 0 |









